24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1767369 ] Croemg 的評論:( 2024-09-30 01:54:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1350289 ] HUAH 的評論:N次方的?( 2024-09-21 03:59:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432596 ] 杯幣波史 的評論:很好聊天的優質妹妹,很可愛的純綠播( 2024-09-15 07:07:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 09:36 | 09:59 | 22 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
3 | 2024-10-12 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 00:32 | 01:41 | 69 分鐘 | |
5 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 00:55 | 02:22 | 87 分鐘 |
7 | 2024-10-10 | 22:39 | 23:11 | 32 分鐘 |
8 | 2024-10-08 | 21:36 | 21:57 | 21 分鐘 |
9 | 2024-10-07 | 22:21 | 23:01 | 40 分鐘 |
10 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 | |
11 | 05:04 | 05:12 | 9 分鐘 | |
12 | 02:26 | 03:02 | 35 分鐘 | |
13 | 01:55 | 01:55 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
16 | 22:32 | 22:44 | 12 分鐘 | |
17 | 18:38 | 19:35 | 57 分鐘 | |
18 | 17:17 | 18:04 | 47 分鐘 | |
19 | 02:44 | 03:38 | 53 分鐘 | |
20 | 00:15 | 02:01 | 106 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 19:27 | 19:38 | 11 分鐘 |
22 | 18:52 | 19:16 | 24 分鐘 | |
23 | 18:37 | 18:45 | 8 分鐘 | |
24 | 17:28 | 18:16 | 48 分鐘 | |
25 | 14:12 | 14:40 | 28 分鐘 | |
26 | 13:57 | 14:05 | 9 分鐘 | |
27 | 12:08 | 12:20 | 12 分鐘 | |
28 | 02:00 | 02:02 | 2 分鐘 | |
29 | 01:13 | 01:35 | 21 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 apple.love544.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|